Championnat de Ligue 2ème Journée
Salbris
Senior Iame
2ème Journée
 
  Nom Club Licence Angerville Salbris Total
1 603 FONTAINE ‏F.David Orléans  340756  50  50  40  50 190
2 602 RAIMBAULT ‏Yannaël Orléans  307343  40  40  32  26 138
3 605 HABRANT ‏Mathide Sens Paris  122115  22  26  50  32 130
4 601 KADHI ‏Alexandre Orléans  263677  32  32  26  40 130
5 606 RICHARD DOUINE ‏Nathan Sens Paris  372777  26  22  20  20 88
6 604 GUILVERT ‏Eva Dammarie L.Lys  261719   -   -  22  22 44
Informations sans valeur officielle / règlementaire.